| POND REFRESHING SYSTEM | |||||||||||||||
| คุณคณิศร ตันเถียร | |||||||||||||||
| HISTORY | 2529 | ||||||||||||||
| 20 | บ่อ | ||||||||||||||
| 250 | ไร่ | ||||||||||||||
| บ่อดิน | |||||||||||||||
| ไม่มี | PE | ||||||||||||||
| เชือกกั้นนก | |||||||||||||||
| เคยใช้ ปัจจุบันไม่ใช้ | เคมีสารพัด | ฟอร์มาลีน | |||||||||||||
| คลอรีน | |||||||||||||||
| ไอโอดีน | |||||||||||||||
| บีเคซี | |||||||||||||||
| ยาปฎิชีวนะ | |||||||||||||||
| ยาฆ่าพาหนะ | |||||||||||||||
| เป็นโรค | |||||||||||||||
| ตายสามรอบติดๆกัน | |||||||||||||||
| ผลผลิตรลดลง | |||||||||||||||
| ป้องกันทุกอย่างก็เอาไมอยู่ | กันนก | ||||||||||||||
| ฆ่าพาหนะ | |||||||||||||||
| ลูกกุ้งเช็คเอากล้องไปเช็คที่โรงเพาะเลย | |||||||||||||||
| การใช้ยาและสารเคมีต่างๆไม่สามารถแก้ปัญหาได้ | |||||||||||||||
| คุณสุธี ประเสริฐเมฆ | |||||||||||||||
| หนังสือbottom soil,sediment and pond aquaculture | |||||||||||||||
| มีปลาโลมา ปลาพะยูนแทนหอยเจดีย์หักแต่เดิม | |||||||||||||||
| มูลใส้เดือน | สีน้ำนิ่ง Ph ดี ค่า Alkalineดี ไม่ต้องเติมปูนใดๆ | ||||||||||||||
| 7วันปล่อยลูกกุ้งแทน20วัน | |||||||||||||||
| ไม่ต้องให้อาหารเบอร์1 | |||||||||||||||
| ดินร่วนซุย ของเสียในดินย่อยสลายได้ดี ออกซิเจนลงในดิรได้ง่าย กรดฟูมิก และกรดฮิวมิค ลดพิษโลหะพิษและฤทธ์ยาฆ่าหาพนะ | |||||||||||||||
| ทำให้ลงลูกกุ้งได้รวดเร็ว | |||||||||||||||
| มีแร่ธาตุหลักและแร่ธาคุรองในรูปอินทรีย์กุ้งสามารถดูดซึมไปใช้ได้รวดเร็วไม่ต้องเสริมแร่ธาตุ | |||||||||||||||
| การเตรียมบ่อ | คราดไฟฟ้า120บาทต่อบ่อ | ||||||||||||||
| เวลาเตรียมบ่อ | 40 | วัน | |||||||||||||
| เลน | เอามาใช้เป็นอาหารกุ้ง | ||||||||||||||
| เครื่องมือหนัก | ทำให้ของเสียฝังลึก บ่อแน่น ดินขาดอากาส ดินตาย | ||||||||||||||
| หลักคิด | SIMPLE | ||||||||||||||
| SHORT | |||||||||||||||
| SAVE | |||||||||||||||
| ขั้นตอนการเตรียมบ่อ | 1 | หลังจับกุ้งให้เอาน้ำใส้เดือน100ลิตรต่อบ่อ4ไร่ทิ้งบ่อ3/4อาทิตย์ | |||||||||||||
| 2 | เอาน้ำเข้าบ่อหนึ่งในสาม | ||||||||||||||
| 3 | สาดจุลินทรียืบำบัด ไถคราด จนดินไม่ดำ ค่า Ph ต้องมากกว่า6.5ไม่เกิน7 | ||||||||||||||
| ทำทีละส่วนๆจนครบ | |||||||||||||||
| 3 | vibrio count ถ้าทำได้ จนเหลือน้อย ไถคราดจนปลอดภัย | ||||||||||||||
| 4 | ตีน้ำให้ออกซิเจน | ||||||||||||||
| 5 | ตีน้ำเต็มที่ลงกากชา จะเห็นแมลงวางไข่เยอะมาก | ||||||||||||||
| 6 | หมักรำละเอียด30กกพร้อมจุลินทรีย์ย่อยคาร์บอน150ccoน้ำในบ่อ300ลิตรหมัก20ชมคนถังหมักทุกชม | ||||||||||||||
| สาดรำหมักลงบ่อพร้อมมูลใส้เดือน25กกต่อไร่เปิดอากาศเต็มที่ วันที่สองปิดหกโมงถึงสองทุ่มเปิดไฟล่อแมลงวางไข่มากๆ | |||||||||||||||
| 7 | ใช้เรือลากโซ่ ลากทั่วบ่อทุกวันวันละ1ชม หยุดลากก่อนลงกุ้ง1-2วันเป็นการกำจัดหอย ตัวอ่อนตายเป็นอาหารลูกกุ้ง | ||||||||||||||
| 8 | หลังจากน้ำเข้าบ่อ ให้ปล่อยลูกกุ้งภายใน7-10วันเพื่อป้องกันศัตรูกินกุ้ง | ||||||||||||||
| การเตรียมวิธีนี้จะทำให้กุ้งมีอัตรารอดดีแข็งแรงเพราะมีภูมิคุ้มกันจากสัตว์ต่างๆที่กินเข้าไป | |||||||||||||||
| และเป็นการทำลายพิษตกค้างจากเคมีที่เคยใช้ | |||||||||||||||
| ข้อควรระวัง | 1 | อย่าใช้ผานไถบ่อ ลึกแค่5ซมก็พอ ของเสียอยู่ล่างจะขึ้นมา ต้องทำหลายรอบการเลี้ยงจึงจะหมด | |||||||||||||
| 2 | การใส่ปูนทำให้พื้นบ่อแน่นไม่ย่อยสลายของเสีย เมื่อย่อยของเสียแล้ว ค่าPh จะลดลงเองจากอินทรีย์สารที่เน่าน้อยลง | ||||||||||||||
| 3 | ไม่ใช้อาหารเบอร์หนึ่ง กุ้งจะกินอาหารธรรมชาติแทน อาหารเบอร์หนึ่งจะทำให้เพิ่มค่าBODมีของเสีย เป็นโรคได้ | ||||||||||||||
| ปัญหามาจากสิ่งแวดล้อม | บำบัดพี้น เปลี่ยนของเสียต่างๆให้กลับมาเป็นอาหารกุ้ง | ||||||||||||||
| พบว่าปัญหาส่วนใหญ่คนเลี้ยงกุ้งเป็นผู้สร้างขึ้นเอง ทำให้ดินป่วย น้ำป่วย | |||||||||||||||
| แล้วกุ้งก็ป่วยตาม | |||||||||||||||
| ถ้าเจอปัญหาก็จะลดอาหารทันที หรือไม่ให้เลย แล้วค่อยหาวิธีแก้ไขอื่น | |||||||||||||||
| เช่นเพิ่มจุลินทรีย์ในบ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นต้นหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี | |||||||||||||||
วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556
POND REFRESHING SYSTEM
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น