บ่อละ | 2.5 | ไร่ | |||||
ทุนจม | แปรผันใช้อาหารสำเร็จรูป | แปรผันใช้อาหารสำเร็จรำ | |||||
0 | ค่าเช่า | ||||||
1 | วัดค่า Phดิน | 4.6 (assumtion) | |||||
ค่าจุลินทรีย์ฝาแดง | 1600 บาท | 1600 | 1600 | ||||
2 | ค่าเรือลากโซ่ | ||||||
3 | เครื่องให้อากาสใต้น้ำ 2 ตัว 2.8 amp | 32,000.00 | 14400 | 14400 | |||
4 | ค่าคนงาน | คนละ9000บาทุ6เดือน | 54,000.00 | 54,000.00 | |||
5 | เครื่องตีผิวน้ำ 1 ตัว4แขน 6ชมต่อวัน | 50,000.00 | 8000 | 8000 | |||
6 | ท่อสูบน้ำ 8 inch | 10,000.00 | 2000 | 2000 | |||
เป้าหมายการเลี้ยง 30ตัวต่อ กก | |||||||
30x1600 | |||||||
48,000.00 | ต่อไร่ | ||||||
พื้นที่ | 2.5 | ไร่ | |||||
ต้องลงลูกกุ้ง | 120,000.00 | ตัว | |||||
ราคาตัวละ | 15 | สตางค์ | |||||
7 | ราคาลูกกุ้ง | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||
8 | ค่าอาหาร | ||||||
8.1 | อาหารสำเร็จรูปที่ FCR 2:1 | ||||||
ลูกกุ้ง 120000x0.7 | 84000 | ||||||
30ตัวต่อกกได้ | 2800 | ||||||
อาหารกกละ40บาท | 112000 | 112000 | |||||
ค่าจุลินทรีย์ฝาขาว 5gต่อ1กก อาหาร | |||||||
วันละ100g120วัน | 12kg | ||||||
KGละ | 1500 | บาท | 18000 | ||||
8.2 | ถ้าใช้รำ วันละ 5 กก | ||||||
กกละ | 15 บาท | ||||||
จุลินทรีย์ฝาเขียววันละ 100บาท | |||||||
รวมต่อวัน | 175 | บาท | |||||
เป็นเงินค่าอาหารที่ใช้รำ | 21000 | ||||||
รวมค่าใช้จ่าย | 228000 | 119000 | |||||
ผลผลิต | 2800 | กก | |||||
ราคากกละ | 150 | บาท | |||||
เป็นเงิน | 420000 | 420000 | |||||
กำไร | 192000 | 301000 | |||||
วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556
ตัวเลขเลี้ยงกุ้ง
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น